運(yùn)輸招標(biāo)
運(yùn)輸招標(biāo)
1.項(xiàng)目名稱:磐安抽水蓄能電站
2. 招標(biāo)內(nèi)容: 金屬結(jié)構(gòu)件約 350噸(附部分發(fā)運(yùn)清單)
3. 卸貨地點(diǎn):磐安抽水蓄能電站,約1170公里
1)注冊(cè)資金不少于50萬(wàn)元;
2)投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,具備承運(yùn)大型設(shè)備的專用運(yùn)輸工具及相關(guān)輔助設(shè)備、技術(shù)和專業(yè)人員;
3)投標(biāo)人具有中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證書及相關(guān)資質(zhì);
5. 投標(biāo)人資格證明文件;
①投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照
②法人代表授權(quán)書
6. 設(shè)備規(guī)格:分超件和不超件進(jìn)行報(bào)價(jià),產(chǎn)品規(guī)格尺寸見(jiàn)附圖,實(shí)物可來(lái)廠查看
7.安全技術(shù)要求:
1)根據(jù)《交通法》《道路大型物件運(yùn)輸管理辦法》《汽車貨物運(yùn)輸規(guī)則》的要求;
2)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求采取相應(yīng)的運(yùn)輸保護(hù)措施;
8. 說(shuō)明:
1)以圖紙最終重量為準(zhǔn)
2)報(bào)價(jià)含運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)、專用增值稅及其他各項(xiàng)費(fèi)用;
9. 投標(biāo)截止時(shí)間:2025年7月30日
報(bào) 價(jià) 單
項(xiàng)目:易縣
項(xiàng)目 | 單價(jià)(元/噸?公里) | 運(yùn)輸距離(公里) | 備注 |
超件 |
|
|
|
三不超件 |
|
1 | 鋼絲繩 | 1 | 46ZAB 16×K7+IWRC-1870 1120m | 9901 | 9901 |
2 | 電動(dòng)機(jī) | 1 | M3BP 355MLB 8 | 2160 | 2160 |
帶制動(dòng)盤聯(lián)軸器的一半及附件 | 1 | AASDC-300-60D-630×30(電動(dòng)機(jī)側(cè)) | 92 | 92 | |
應(yīng)急操作器離合器的一半及附件 | 1 | HGTD-130 | 100 | 100 | |
3 | 螺栓 | 6 | M33×140-8.8級(jí) | 1 | 6 |
螺母 | 12 | M33-8級(jí) | 0.1 | 1.2 | |
4 | 工作制動(dòng)器 | 1 | USB5-Ⅱ 125×7-630×30 | 175 | 175 |
5 | 螺栓 | 4 | M24×90-8.8級(jí) | 0.4 | 1.6 |
螺母 | 8 | M24-8級(jí) | 0.1 | 0.8 | |
6 | 減速機(jī) | 1 | ML4PSF2155-224 | 16590 | 16590 |
帶制動(dòng)盤聯(lián)軸器的一半及附件 | 1 | AASDC-300-60D-630×30(減速機(jī)側(cè)) | 92 | 92 | |
卷筒聯(lián)軸器 | 1 | WZL16 | 1375 | 1375 | |
軸端擋板 | 1 | φ420×24 | 19 | 19 | |
螺栓 | 2 | M30×70-8.8級(jí) | 0.7 | 1.4 | |
墊圈 | 2 | 30 | 0.05 | 0.1 | |
7 | 螺栓 | 8 | M56×240-8.8級(jí) | 8 | 64 |
螺母 | 8 | M56-8級(jí) | 1.5 | 12 | |
薄螺母 | 8 | M56-8級(jí) | 1 | 8 | |
8 | 螺栓 | 24 | M24×140-8.8級(jí) | 0.6 | 14.4 |
墊圈 | 24 | 24-65Mn | 0.026 | 0.624 | |
9 | 超速開(kāi)關(guān)+編碼器 | 1 |
| 1 | 1 |
10 | 行程限位支架 | 1 | 160x135x810 | 16.1 | 16.1 |
11 | 超速開(kāi)關(guān)聯(lián)軸節(jié) | 1 | ?65×40 | 0.3 | 0.3 |
調(diào)整墊 | 1 | 160x135x2 2個(gè) | 0.8 | 0.8 | |
鍵 | 1 | 5×5×20 | 0.004 | 0.004 | |
墊圈 | 3 | 6-65Mn | 0.001 | 0.003 | |
螺栓 | 3 | M6×20-8.8級(jí) | 0.004 | 0.012 | |
墊圈 | 4 | 8-65Mn | 0.001 | 0.004 | |
螺母 | 4 | M8-8級(jí) | 0.004 | 0.016 | |
螺栓 | 4 | M8×30-8.8級(jí) | 0.015 | 0.06 | |
12 | 高度傳感器(DXZ+編碼器) | 1 |
| 2 | 2 |
13 | 高度傳感器支架 | 1 | 297x180x80 | 4.4 | 4.4 |
高度傳感器支座 | 1 | 290x180x80 | 4.2 | 4.2 | |
14 | 螺栓 | 4 | M5×20-4.8級(jí) | 0.008 | 0.032 |
墊圈 | 4 | 5-65Mn | 0.001 | 0.004 | |
螺母 | 1 | M8-4級(jí) | 0.01 | 0.01 | |
螺紋銷 | 1 | 5-65Mn | 0.02 | 0.02 | |
15 | 卷筒裝置及發(fā)運(yùn)支架 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 5000×2900×2900 | 21122 | 21122 |
16 | 螺栓 | 4 | M48×230-8.8級(jí) | 5.18 | 20.72 |
螺母 | 4 | M48-8級(jí) | 0.744 | 2.976 | |
墊圈 | 4 | 48-65Mn | 0.067 | 0.268 | |
17 | 安全制動(dòng)器(含安裝螺栓) | 1 | SHI 252-2900×30 | 610 | 610 |
安裝支架 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 335×500×1000 | 367 | 367 | |
18 | 螺栓 | 6 | M36×170-8.8級(jí) | 1.87 | 11.22 |
螺母 | 12 | M36-8級(jí) | 0.352 | 4.224 | |
19 | 動(dòng)滑輪裝置 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 2360×1365×2570 | 6979 | 6979 |
20 | 機(jī)架一半 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 6340×3305×2190 | 11094 | 11094 |
軸承座支架 | 1 | 312 | 312 | ||
電動(dòng)機(jī)支架 | 1 | 268 | 268 | ||
工作制動(dòng)器支架 | 1 | 102 | 102 | ||
減速器支架 | 1 | 1290 | 1290 | ||
應(yīng)急操作器支架 | 1 | 382 | 382 | ||
墊板I 60×500×500 | 2 | 103 | 206 | ||
墊板Ⅱ 60×700×320 | 2 | 105 | 210 | ||
螺栓M42×120 | 10 | 1.8 | 18 | ||
墊圈42 | 10 | 0.14 | 1.4 | ||
21 | 應(yīng)急操作器及離合器的一半及附件 | 1 | HGTD-130 | 1120 | 1120 |
22 | 應(yīng)急操作用動(dòng)力單元 | 1 |
| 424 | 424 |
23 | 螺栓 | 6 | M30×120-8.8級(jí) | 0.83 | 4.98 |
螺母 | 12 | M30-8級(jí) | 0.21 | 2.52 | |
24 | 聯(lián)接板(一) | 4 | 16×350×610 | 26.8 | 107.2 |
25 | 聯(lián)接板(二) | 8 | 16×155×610 | 11.9 | 95.2 |
26 | 聯(lián)接板(三) | 4 | 16×380×1245 | 59.4 | 237.6 |
27 | 螺栓 | 224 | M22×100-10.9級(jí) | 0.407 | 91.168 |
螺母 | 224 | M22-10級(jí) | 0.147 | 32.9 | |
墊圈 | 448 | 22-45# | 0.034 | 15.2 | |
28 | 機(jī)架一半 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 5575×2140×2800 | 7184 | 7184 |
安全制動(dòng)器支架 | 1 | 114.5 | 114.5 | ||
平衡滑輪裝置 | 1 | 525 | 525 | ||
荷載傳感裝置(電氣) | 1 | 20 | 20 | ||
螺栓M36×240 | 2 | 2.64 | 5.28 | ||
螺母M36 | 2 | 0.352 | 0.704 | ||
墊圈36 | 2 | 0.088 | 0.176 | ||
定滑輪裝置及荷重裝置 | 1 | 3699 | 3699 | ||
墊板I 60×500×500 | 2 | 103 | 206 | ||
墊板Ⅱ 60×700×320 | 2 | 105 | 210 | ||
螺栓M42×120 | 10 | 1.8 | 18 | ||
墊圈42 | 10 | 0.14 | 1.4 | ||
29 | 欄桿1 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 1150×700×25 | 13.4 | 13.4 |
30 | 梯子 | 2 | 長(zhǎng)×寬×高 2550×600×400 | 72.2 | 144.4 |
31 | 欄桿2 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 5475×1150×500 | 84.5 | 84.5 |
32 | 欄桿3 | 1 | 長(zhǎng)×寬×高 1815×1150×415 | 29.3 | 29.3 |
其它項(xiàng) | |||||
1 | 機(jī)架用定位銷 | 24 | φ23.5-110 | 0.38 | 9.12 |
2 | 減速機(jī)用齒輪油 |
| VG320 | 1330升 |
|
3 | 安全制動(dòng)器泵站用液壓油 |
| L-HM46抗磨液壓油 | 9升 |
|
4 | 應(yīng)急操作器用液壓油 |
| L-HM46抗磨液壓油 | 470升 |
|
5 | 應(yīng)急操作泵站用液壓油 |
| L-HM46抗磨液壓油 | 85升 |
|
6 | 銘牌及附件 | 1 |
|
|
|
7 | 螺栓 | 12 | M22×100-10.9級(jí) | 0.407 | 4.884 |
螺母 | 12 | M22-10級(jí) | 0.147 | 1.764 | |
墊圈 | 24 | 22-45# | 0.034 | 0.816 | |
8 | 工地用油漆 | 1 | 丙烯酸聚氨酯涂料桔黃(YR04) | 15 | 15 |
9 | 工地用油漆稀釋劑 | 1 |
| 3 | 3 |
專用工具和儀器儀表 | |||||
1 | 高強(qiáng)螺栓力矩扳手 | 1 | 200-1000kN |
|
|
2 | 黃油槍 | 1 |
|
|
|
投標(biāo)要求:
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2025年7月30日17:00時(shí),過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。
2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部
3.地址:建設(shè)西路359號(hào)
4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?/strong> 王工(技術(shù)咨詢?nèi)耍?/strong>
聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?/strong> 67238243(技術(shù)咨詢?nèi)耍?/strong>
5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276