物資采購招標
鄭州水工機械有限公司
物資采購招標
一、磨料磨具類 | |||
產(chǎn)品 | 主要規(guī)格 | 報價要求 | |
砂輪片 | 180*6*22 | 單片價(含稅) | |
100*6*16 | 單片價(含稅) | ||
拋光片 | 180*6*22 | 單片價(含稅) | |
100*6*16 | 單片價(含稅) | ||
切割片 | 400*3*32 | 單片價(含稅) | |
100*2*16 | 單片價(含稅) | ||
砂輪 | 400*50*203(綠/白) | 單片價(含稅) | |
備注 | 指定:白鴿/泰龍品牌,其他等質(zhì)量品牌可注明 | ||
二、工業(yè)氣體 | |||
產(chǎn)品 | 主要規(guī)格 | 報價要求 | |
丙烷氣 | 瓶裝凈重(公斤),分大/小瓶 | 單瓶價(含稅) | |
二氧化碳 | 瓶裝凈重(公斤) | 單瓶價(含稅) | |
氧氣 | 瓶裝凈重(公斤) | 單瓶價(含稅) | |
液氧 | 瓶裝凈重(公斤) | 單瓶價(含稅) | |
混合氣 | 瓶裝凈重(公斤) | 單瓶價(含稅) | |
備注 | 必須提供公司資質(zhì)、檢測、安全運輸?shù)茸C明文件 | ||
三、刀具類 | |||
產(chǎn)品 | 主要規(guī)格 | 報價要求 | |
刀片 | YT5(4160511) | 支單價(含稅) | |
YT14(4160511) | 支單價(含稅) | ||
YW2(4160511) | 支單價(含稅) | ||
YBG302/APKT150412-PM | 支單價(含稅) | ||
YBG302/SPMT120408-PM | 支單價(含稅) | ||
APT160408K鋼 | 支單價(含稅) | ||
YBG302/APMT160408PDER | 支單價(含稅) | ||
YT5/A325 YT5/A325Z | 支單價(含稅) | ||
錐鉆 | 中心鉆M6 | 支單價(含稅) | |
直柄鉆Φ14 | 支單價(含稅) | ||
錐鉆Φ20/22/33 | 支單價(含稅) | ||
絲錐 | M10/16/20/24/30 | 支單價(含稅) | |
立銑刀 | 粗齒直柄立銑刀/Φ16/ | 支單價(含稅) | |
粗齒錐柄立銑刀/Φ22/ | 支單價(含稅) | ||
莫氏錐柄立銑刀/Φ28/42 | 支單價(含稅) | ||
錐柄鍵槽立銑刀/Φ32/ | 支單價(含稅) | ||
錐柄鍵槽立銑刀/Φ36/ | 支單價(含稅) | ||
白鋼刀 | 30*300/24*200 | 支單價(含稅) | |
備注 | 指定:關中/成量/哈量品牌 | ||
四、焊絲焊劑類 | |||
產(chǎn)品 | 主要規(guī)格 | 報價要求 | |
焊絲 | ER50-6(氣保)(1.2) | 公斤單價(含稅) | |
H08(Mn)A埋弧(4.0) | 公斤單價(含稅) | ||
藥芯焊絲 | JQCE71T-1 | 公斤單價(含稅) | |
不銹鋼焊絲 | 308/309 | 公斤單價(含稅) | |
碳棒 | Φ10/12 | 支單價(含稅) | |
焊條 | J507/422(4.0) | 公斤單價(含稅) | |
焊劑 | 101 | 公斤單價(含稅) | |
備注 | 焊條焊絲指定:大橋/大西洋/索力得/金橋品牌 | ||
五、勞保用品類 | |||
產(chǎn)品 | 主要規(guī)格 | 報價要求 | |
勞保用品 | 長/短皮手套 | 每雙單價(含稅) | |
帆布/線手套 | 每雙單價(含稅) | ||
N95口罩/PM2.5口罩 | 單價(含稅) | ||
200G長條肥皂 | 單價(含稅) | ||
六、焊割耗材類 | |||
產(chǎn)品及品牌 | 主要規(guī)格 | 報價要求 | |
導電嘴 | 1.2/1.6 | 單價(含稅) | |
焊槍(松下) | 500A | 單價(含稅) | |
刨槍(烏龍) | 1500A | 單價(含稅) | |
噴嘴 | 500A | 單價(含稅) | |
絕緣套 | 500A | 單價(含稅) | |
連接桿 | 500A | 單價(含稅) | |
送絲管 | 500A | 單價(含稅) | |
噴嘴(等離子) | 420044 | 單價(含稅) | |
電極(等離子) | 220937 | 單價(含稅) | |
固定罩(等離子) | 220936 | 單價(含稅) | |
保護帽(等離子) | 420045 | 單價(含稅) | |
冷卻液(等離子) | 桶裝凈重(公斤) | 單桶價(含稅) | |
陶瓷環(huán)(激光切割機) |
| 單價(含稅) | |
準直鏡(激光切割機) | Precitec F150 | 單價(含稅) | |
聚焦鏡(激光切割機) | Precitec F150 | 單價(含稅) | |
準直鏡保護模塊(激光) | Precitec | 單價(含稅) | |
保護鏡片(激光) | 37*7 | 單價(含稅) | |
抽屜密封圈(激光) |
| 單價(含稅) | |
單層噴嘴(激光) | 1.2/1.2/1.5/1.8等 | 單價(含稅) | |
雙層噴嘴(激光) | 1.0/1.2/1.4/1.5等 | 單價(含稅) | |
等離子配件指定:海寶HTHERMYPER品牌,其他等質(zhì)量品牌可注明 | |||
七.設備配件類 | |||
產(chǎn)品及品牌主要規(guī)格 | |||
電纜(三廠鄭星) | 3*6+1 | 米單價(含稅) | |
| 3*16+2 | 米單價(含稅) | |
| 3*25+2 | 米單價(含稅) | |
| 3*50+2 | 米單價(含稅) | |
| 3*75+2 | 米單價(含稅) | |
焊把線 | 50平方 | 米單價(含稅) | |
焊把線 | 75平方 | 米單價(含稅) | |
接觸器(正泰) | CJX2-3201 | 單價(含稅) | |
| CJX2-6501 | 單價(含稅) | |
| CJX2-9501 | 單價(含稅) | |
鋼絲繩(國標) | 直徑11 | 米單價(含稅) | |
| 直徑17 | 米單價(含稅) | |
| 直徑21 | 米單價(含稅) | |
角磨機(博世B0SCH) | 100型 | 單價(含稅) | |
角磨機(博世B0SCH) | 180型 | 單價(含稅) | |
軸承 | 51215/P6 | 單價(含稅) | |
| NN3015K/P5 | 單價(含稅) | |
軸流風機 | 500型 | 單價(含稅) | |
電焊把 | 800A | 單價(含稅) | |
半自動切割機 | CG1-30 | 單價(含稅) | |
P80割槍 | P80 | 單價(含稅) | |
堅吊鉗 | 1T | 單價(含稅) | |
堅吊鉗 | 3T | 單價(含稅) | |
堅吊鉗 | 5T | 單價(含稅) | |
漏電保護插頭 | 10A | 單價(含稅) | |
漏電保護插頭 | 16A | 單價(含稅) | |
千斤頂(標準型) | 10T | 單價(含稅) | |
千斤頂(標準型) | 32T | 單價(含稅) | |
千斤頂(標準型) | 50T | 單價(含稅) | |
千斤頂(標準型) | 100T | 單價(含稅) | |
備注 |
| ||
說明
1、投標人資格:具有國內(nèi)獨立法人資格,主營機械行業(yè)機物料生產(chǎn)、銷售,具備較強的經(jīng)濟實力和良好的企業(yè)信譽及服務能力。各投標單位根據(jù)實際情況投標。
2、投標單位需提供的資質(zhì),包括但不限于以下內(nèi)容。
(1)法人代表資格證明或法人代表授權委托書(法定代表人參加投標,不用委托書);(2)身份證復印件;(3)三證合一或營業(yè)執(zhí)照附本、組織機構代碼證、稅務登記證復印件;(4)投標物資報告:a投標物資型號、規(guī)格、化學成分、機械強度試驗記錄及質(zhì)量保證書;b質(zhì)量標準、檢測標準、測試手段;c交貨地點、交貨時間、交貨進度及運輸條件;d其他投標人認為有必要說明的問題;(5)企業(yè)介紹、近期內(nèi)業(yè)績介紹;(6)售后服務承諾。
3、標書包括但不限于下列內(nèi)容。
(1)投標函;(2)投標報價一覽表;(3)其他投標人認為有必要提供的資料。
4、各投標單位請于2025年6月30日前完成投標工作,逾期不再受理。標書出寄地址:鄭州市中原區(qū)建設西路359號鄭州水工機械有限公司制造中心事業(yè)部,聯(lián)系人:成宇鑫,聯(lián)系電話:0371-67238364
5、本次招標供貨期為2025年7月1日-2026年6月30日,期間當市場價波動大于±5%時,按市場價銷售付款;小于±5%時,按現(xiàn)中標價銷售付款。供方需提供廠家、供應商的漲跌書面通知為證明。
6、供貨期間,未付款中部分金額作為供方的履約保證金,履約保證金不超過供方年度供貨總額的10%。
7、供方出現(xiàn)偷工減料、以次充好、無依據(jù)漲價及惡意欺詐等行為,需方有權從履約保證金中扣除損失部分不予支付。
8、約定供貨期內(nèi),供貨方價格變動較大時,將對此類項目再次進行招標。
9、投訴電話:0371-67238276
附件:報價單
報價單
報價單位:
投標項目:鄭州水工機械有限公司 類招標
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(含稅) | 品牌 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
報價單位(公章):
法人代表或委托代理人:
聯(lián)系方式: