運輸招標(biāo)
運輸招標(biāo)
1.項目名稱:新疆阿合奇抽水蓄能電站
2. 招標(biāo)內(nèi)容: 金屬結(jié)構(gòu)件約1200噸(附部分發(fā)運清單)
3. 卸貨地點:新疆阿合奇抽水蓄能電站,約4000公里
1)注冊資金不少于50萬元;
2)投標(biāo)人具有獨立法人資格,具備承運大型設(shè)備的專用運輸工具及相關(guān)輔助設(shè)備、技術(shù)和專業(yè)人員;
3)投標(biāo)人具有中華人民共和國道路運輸經(jīng)營許可證書及相關(guān)資質(zhì);
5. 投標(biāo)人資格證明文件;
①投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照
②法人代表授權(quán)書
6. 設(shè)備規(guī)格:分超件和不超件進行報價,產(chǎn)品規(guī)格尺寸見附圖,實物可來廠查看
7.安全技術(shù)要求:
1)根據(jù)《交通法》《道路大型物件運輸管理辦法》《汽車貨物運輸規(guī)則》的要求;
2)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求采取相應(yīng)的運輸保護措施;
8. 說明:
1)以圖紙最終重量為準(zhǔn)
2)報價含運輸保險費、專用增值稅及其他各項費用;
9. 投標(biāo)截止時間:2025年5月28日
報 價 單
項目:易縣
項目 | 單價(元/噸?公里) | 運輸距離(公里) | 備注 |
超件 |
|
|
|
三不超件 |
|
啟閉機總圖 |
|
|
|
|
擋水門液壓自動抓梁 | 1 | 800×2250×5500 | 4106 | 4106 |
水密接線盒 | 1 | ZNQ8-1-5 | 60 | 60 |
攔污柵平衡梁 | 1 | 500×2450×5300 | 4508 | 4508 |
攔污柵清污抓斗 | 1 | 1800×4800×5500 | 12000 | 12000 |
變頻電纜卷筒 | 1 | HFY-JBP-1500-Ι | 1500 | 1500 |
夾軌器 | 2 | THJ-Z-250(QU120) | 800 | 1600 |
小車 | 1 |
|
|
|
鋼絲繩 | 2根 | 25DYform34x7-1960 | 3913 | 7826 |
變頻電纜卷筒 | 1 | HFY-JBP-100-C-Ι | 800 | 800 |
支軌器 | 2 | MQQDZ-A-C1(QU120) | 147 | 294 |
螺栓 | 40 | M16x60-8.8級 | 0.11 | 4.4 |
墊圈 | 40 | 16-65Mn | 0.003 | 0.1 |
檢修吊 | 1 | LDA-3t-5.5m(起升載荷30kN,起升高度24m,起升速度8m/min,運行速度20m/min,跨度5.5m) | 2100 | 2100 |
動滑輪裝置 | 2 | 990×770×1930 | 2209 | 4418 |
起升高度指示裝置 | 1 |
|
|
|
GDK-2高度傳感器 | 1 |
|
| 6.36 |
螺栓 | 3 | M5x25-8.8級 | 0.003 | 0.009 |
墊圈 | 3 | 5-65Mn | 0.0001 | 0.0003 |
螺栓 | 4 | M8x30-8.8級 | 0.02 | 0.08 |
墊圈 | 4 | 8-65Mn | 0.008 | 0.032 |
螺母 | 4 | M8-8.0級 | 0.00068 | 0.0027 |
盤式制動器 | 2 | SHI232-2700x30 | 237 | 474 |
支架 | 2 |
|
|
|
安全制動器泵站、管路 | 1 |
|
|
|
電動機 | 1 | YZP355M1-8 | 1750 | 1750 |
螺栓 | 4 | M24x100-8.8級 | 0.43 | 1.72 |
墊圈 | 4 | 24-65Mn | 0.009 | 0.036 |
螺母 | 4 | M24-8.0級 | 0.09 | 0.36 |
制動器 | 1 | TE400/1250/60 | 106 | 106 |
螺栓 | 4 | M20x80-8.8級 | 0.43 | 1.72 |
墊圈 | 4 | 20-65Mn | 0.009 | 0.036 |
螺母 | 4 | M20-10級 | 0.09 | 0.36 |
減速器 | 1 | P4SH23-250 | 11660 | 11660 |
螺栓 | 6 | M48x200-8.8級 | 4.5 | 27 |
墊圈 | 6 | 48-65Mn | 0.07 | 0.42 |
螺母 | 6 | M48-8.0級 | 0.74 | 4.44 |
平衡滑輪及負(fù)荷限制裝置 | 2 | 420×650×930 | 368 | 736 |
荷重傳感器 | 2 | |||
螺栓 | 16 | M12x35-8.8級 | 0.003 | 0.048 |
墊圈 | 16 | 12-65Mn | 0.001 | 0.016 |
定滑輪裝置 | 4 | 590×800×930 | 594 | 2376 |
螺栓 | 32 | M24x100-8.8級 | 0.43 | 13.8 |
螺母 | 32 | M24-8級 | 0.09 | 2.88 |
墊圈 | 32 | 24-65Mn | 0.009 | 0.288 |
卷筒裝置 | 1 | 2700×2700×5700 | 19783 | 19783 |
卷筒聯(lián)軸器 | 1 | WZL15 | 650 | 650 |
螺栓 | 4 | M36x170-8.8級 | 1.87 | 7.5 |
螺母 | 4 | M36-8級 | 0.32 | 1.3 |
墊圈 | 4 | 36-65Mn | 0.03 | 0.5 |
軸端擋板 | 1 | 20×360×360 | 16 | 16 |
螺栓 | 2 | M20x45-8.8級 | 0.13 | 0.26 |
墊圈 | 2 | 20-65Mn | 0.02 | 0.04 |
小車架結(jié)構(gòu)(一) | 1 | 1420×2870×6700 | 6688 | 6688 |
定滑輪支座 | 8 | |||
吊物孔蓋板 | 1 | |||
安全制動器支座 | 1 | |||
小車架結(jié)構(gòu)(二) | 1 | 2200×3500×6700 | 4792 | 4792 |
高度指示器支座 | 1 | |||
軸承座支座 | 1 | |||
電動機支座 | 1 | |||
制動器支座 | 1 | |||
減速器支座 | 1 | |||
螺栓 | 176 | M22x80 | 0.33 | 61.05 |
螺栓 | 96 | M22x90 | 0.36 | 36.36 |
螺母 | 272 | M22 | 0.1466 | 41.93 |
墊圈 | 544 | 22 | 0.0433 | 24.77 |
連接板 | 8 | 16×85×400 | 4.3 | 34.4 |
連接板 | 4 | 16×370×400 | 18.6 | 74.4 |
連接板 | 8 | 12×1100×400 | 41.5 | 332 |
連接板 | 4 | 16×600×400 | 30 | 120 |
梯子欄桿走臺 | 1 | 700×530×2920 | 200 | 200 |
1100×1050×2380 | 246 | 246 | ||
小車架平臺(一) | 1 | 650×1200×2870 | 1250 | 1250 |
小車架平臺(二) | 1 | 650×1200×6370 | 1186 | 1186 |
小車行走臺車 | 4 | 1600×1200×950 | 2716 | 10864 |
行程開關(guān)裝置 | 2 | |||
小車運行鉸軸裝置 | 4 | |||
鉸軸座 | 4 | |||
鉸軸 | 4 | |||
擋蓋 | 8 | |||
清道板 | 4 | |||
緩沖器JHQ-C-14 | 4 | |||
螺栓 | 32 | M16x60-8.8級 | ||
螺母 | 16 | M16-8級 | ||
墊圈 | 32 | 16-65Mn |
招標(biāo)要求:1.本報價截止時間 2025年5月28日17:00時,過時報價作廢。
2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機械有限公司綜合部
3.地址:建設(shè)西路359號
4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?/span> 王工(技術(shù)咨詢?nèi)耍?/span>
聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?/span> 67238243(技術(shù)咨詢?nèi)耍?/span>
5.投訴舉報電話: 0371-67238276